
Mise à jour : Vendredi 22 janvier 2021 - 21:27
Prochaine mise à jour : Samedi 23 janvier 2021 - 03:37Prévisions météorologiques pour : Lagny-sur-Marne
Prochaine mise à jour : Samedi 23 janvier 2021 - 03:37
Prévisions météorologiques pour : Lagny-sur-Marne
Préparé par : Tout le temps laniaque
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuageux | Pluie | Couvert | Nuageux | Nuages épars | Nuageux | Pluie faible | Nuageux |
1° | 4° | 2° | -1° | -2° | 3° | 3° | 2° |
- | 5.3 mm | 0.3 mm | - | - | - | 2.9 mm | 0.4 mm |
![]() S-13 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() O-8 km/h |
![]() SO-6 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() S-17 km/h |
![]() O-19 km/h |
here the graph will be drawn
Prévisions de 6 heures d'intervalle
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Baromètre | ||
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 98% | 997 hPa | |
07 - 13 | Pluie | ![]() | 4° | 5.3 mm | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 94% | 992 hPa |
13 - 19 | Couvert | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 94% | 997 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Baromètre | ||
19 - 01 | Nuageux | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - O Légère brise | 98% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Nuages épars | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - SO Très légère brise | 96% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 3° | ![]() | 18 km/h - S Petite brise | 77% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 3° | 2.9 mm | ![]() | 17 km/h - S Petite brise | 95% | 997 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Baromètre | ||
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - O Petite brise | 90% | 997 hPa |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 90% | 999 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 24 km/h - N Jolie brise | 78% | 1007 hPa |
13 - 19 | Nuages épars | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 86% | 1013 hPa | |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Baromètre | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | -1° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 82% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | -1° | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 83% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 67% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Couvert | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 76% | 1019 hPa | |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Baromètre | ||
19 - 01 | Couvert | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 82% | 1018 hPa |
01 - 07 | Couvert | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 73% | 1016 hPa |
07 - 13 | Couvert | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 84% | 1017 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 7° | 1.6 mm | ![]() | 17 km/h - S Petite brise | 96% | 1014 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Baromètre | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 9° | 5.3 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 96% | 1010 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 93% | 1006 hPa |
07 - 13 | Bruine | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 30 km/h - SO Jolie brise | 83% | 1006 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 11° | 3.2 mm | ![]() | 29 km/h - SO Jolie brise | 85% | 1004 hPa |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Baromètre | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 12° | 1 mm | ![]() | 30 km/h - O Jolie brise | 67% | 1006 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 89% | 1007 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 13° | 3.5 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 90% | 1007 hPa |
13 - 19 | Couvert | ![]() | 13° | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 87% | 1008 hPa | |
Samedi 30 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Baromètre | ||
19 - 01 | Couvert | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 84% | 1006 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 12° | 2.5 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 86% | 1000 hPa |
07 - 13 | Bruine | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 30 km/h - SO Jolie brise | 82% | 995 hPa |
13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() | 32 km/h - SO Bonne brise | 70% | 991 hPa |
Dimanche 31 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Baromètre | ||
19 - 01 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 8° | 3 mm | ![]() | 24 km/h - O Jolie brise | 90% | 991 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 3° | 1.3 mm | ![]() | 18 km/h - NO Petite brise | 79% | 1000 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - NO Jolie brise | 55% | 1004 hPa |
13 - 19 | Nuages épars | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 61% | 1006 hPa |
Lundi 01 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Baromètre | ||
19 - 01 | Nuages épars | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 91% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - SO Légère brise | 90% | 1007 hPa |
Prévisions détaillées
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Baromètre | ||
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 94% | 2% | 999 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 95% | 0% | 999 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 96% | 11% | 998 hPa | |
05-06 | Couvert | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 97% | 99% | 998 hPa | |
06-07 | Couvert | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 98% | 100% | 997 hPa | |
07-08 | Couvert | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 98% | 100% | 996 hPa | |
08-09 | Bruine | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 97% | 100% | 995 hPa |
09-10 | Pluie | ![]() | 2° | 1.4 mm | ![]() |
14 km/h - SE Petite brise | 100% | 100% | 995 hPa |
10-11 | Pluie | ![]() | 2° | 3.2 mm | ![]() |
16 km/h - SE Petite brise | 100% | 100% | 994 hPa |
11-12 | Pluie faible | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 993 hPa |
12-13 | Couvert | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 94% | 89% | 992 hPa | |
13-14 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 84% | 81% | 992 hPa |
14-15 | Couvert | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 85% | 93% | 992 hPa |
15-16 | Couvert | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - N Petite brise | 93% | 90% | 993 hPa | |
16-17 | Couvert | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - N Petite brise | 95% | 98% | 994 hPa | |
17-18 | Couvert | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - NO Petite brise | 95% | 99% | 996 hPa | |
18-19 | Couvert | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - NO Petite brise | 94% | 99% | 997 hPa | |
19-20 | Couvert | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 94% | 100% | 997 hPa | |
20-21 | Nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 93% | 68% | 998 hPa | |
21-22 | Nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - O Légère brise | 96% | 52% | 999 hPa | |
22-23 | Nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 97% | 46% | 1000 hPa | |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Baromètre | ||
23-00 | Nuages épars | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 98% | 32% | 1000 hPa | |
00-01 | Nuages épars | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 98% | 20% | 1001 hPa | |
01-02 | Nuageux | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - O Légère brise | 97% | 55% | 1002 hPa | |
02-03 | Nuageux | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 96% | 56% | 1002 hPa | |
03-04 | Nuages épars | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - O Très légère brise | 95% | 28% | 1002 hPa | |
04-05 | Nuages épars | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - O Très légère brise | 96% | 21% | 1002 hPa | |
05-06 | Nuages épars | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 96% | 21% | 1003 hPa | |
06-07 | Nuages épars | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - SO Très légère brise | 96% | 32% | 1003 hPa | |
07-08 | Nuageux | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - S Très légère brise | 96% | 69% | 1004 hPa | |
08-09 | Nuageux | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - S Légère brise | 96% | 66% | 1004 hPa | |
09-10 | Nuageux | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - S Légère brise | 92% | 45% | 1004 hPa | |
10-11 | Nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - S Petite brise | 84% | 46% | 1004 hPa | |
11-12 | Couvert | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - S Petite brise | 77% | 99% | 1004 hPa | |
12-13 | Couvert | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - S Petite brise | 77% | 98% | 1002 hPa | |
13-14 | Couvert | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 76% | 100% | 1001 hPa | |
14-15 | Pluie faible | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 81% | 99% | 1000 hPa |
15-16 | Pluie faible | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 89% | 100% | 999 hPa |
16-17 | Pluie | ![]() | 2° | 1 mm | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 95% | 97% | 999 hPa |
17-18 | Pluie faible | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 96% | 100% | 998 hPa |
18-19 | Pluie faible | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 95% | 96% | 997 hPa |
19-20 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 94% | 71% | 997 hPa |
20-21 | Couvert | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 89% | 93% | 997 hPa |
21-22 | Nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 91% | 77% | 996 hPa | |
22-23 | Couvert | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 92% | 93% | 997 hPa | |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Baromètre | ||
23-00 | Nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 90% | 75% | 997 hPa | |
00-01 | Nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 90% | 84% | 997 hPa | |
01-02 | Couvert | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 90% | 97% | 998 hPa | |
02-03 | Couvert | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 89% | 87% | 998 hPa | |
03-04 | Nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 90% | 83% | 998 hPa | |
04-05 | Nuageux | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 90% | 76% | 998 hPa |
05-06 | Nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 89% | 68% | 999 hPa | |
06-07 | Couvert | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 90% | 99% | 999 hPa | |
07-08 | Couvert | ![]() | 2° | ![]() |
16 km/h - O Petite brise | 90% | 99% | 1000 hPa | |
08-09 | Couvert | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 92% | 100% | 1001 hPa | |
09-10 | Couvert | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 88% | 86% | 1003 hPa | |
10-11 | Nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - N Jolie brise | 80% | 72% | 1005 hPa | |
11-12 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 87% | 48% | 1006 hPa |
12-13 | Nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
24 km/h - N Jolie brise | 78% | 62% | 1007 hPa |
![]() |
Météogramme et script(v3) écrits par WeerstationLeuven.
Le graphique est dessiné à l'aide de Highcharts Les prévisions météo de yr.no, délivrées par l'institut météorologique norvégien et la NRK. |