Table des vents en pourcentage
Direction < 5 km/h 5-15 km/h 16-25 km/h 26-35 km/h 36-50 km/h 51-80 km/h > 80 km/h Total
N 0
NNE 0
NE 0
ENE 0
E 0
ESE 0
SE 0.35 0.35
SSE 0.7 3.16 3.86
S 4.56 14.04 2.11 20.71
SSO 43.86 12.98 56.84
SO 9.12 3.86 0.35 13.33
OSO 0.7 2.46 3.16
O 0.35 0.35 0.7
ONO 0.7 0.7 1.4
NO 0
NNO 0